Маяк АОГВ-12 ПВ

Комплектація:
- Котел
- Димоповітряний блок
- Комплект для монтажу апарату
- Посібник з експлуатації котла
- Інструкція з експлуатації газового клапана
- Упаковка
22968 грн.
Характеристики:
| Вид палива | Природний газ по ГОСТ 5542-87 |
| Ефективність згоряння палива (ККД), щонайменше % | 90 |
| Тиск газу, Па (мм. вод. ст.) | |
| — номінальне | 1274(130) |
| — мінімальне | 640(65) |
| — максимальне | 1764(180) |
| Теплоносій | Вода pH7 |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більша за °С | 90 |
| Рекомендована температура теплоносія, °C | 60-80 |
| Максимальний тиск у системі гарячого водопостачання, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 |
| Температура продуктів згоряння на виході з котла не менше, °С | 110 |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 12,5 |
| Об’єм води в котлі, л | 13,5 |
| Витрата води на гаряче водопостачання з різницею температур t 35°С, не менше л/год (при темп. теплонос. в котлі 90°С) | 230 |
| Номінальна витрата газу, наведена до нормальних умов, м3/год. | 0,82 |
| Розмір димоходу, мм | 127/238 |
| до системи газопостачання, дм | 1/2 |
| до системи водопостачання, дм | 1/2 |
| Габаритні розміри, мм, не більше ДхШхВ | 640/250/700 |
| Маса котла, не більше, кг, нетто/брутто | 60 |
